1 / 6
Specifications
| Attributes | Value |
|---|---|
| Includes | 2 x KUKIRIN G2 electric scooters |
| Seat | No seat |
| Terrain | Street |
| Wheels | 2 wheels |
| Rider | Adults |
| Condition | New |
| Top speed | 21-28 mph |
| Range (at least) | 20+ mi, 30+ mi |
| Motor power (peak) | 501-1,000 W |
| Battery voltage | 48V |
| Rider weight (carries at least) | 220+ lb |
| Scooter weight | 46-70 lb |
| Folding | Folding |
| Tires | Air-filled |
| Suspension | Front & rear suspension |
| Motors | Single motor |
| Wheel size | 9-10.5 in |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Reviews
There are no reviews yet.